@javax.persistence.DiscriminatorColumn

Extract of the annotation reference in the Hibernate Developer Guide by example
Extensive, easy-to-follow introduction to Hibernate 3 including complete working examples. Integration of Hibernate with other technologies like Spring, EJB3, Struts and JavaServer Faces (MyFaces) is explained.
It is available as PDF in English language.
A German paper book was published by the Galileo Verlag.
| @javax.persistence. DiscriminatorColumn( | wird mit der Vererbungsstrategie InheritanceType.SINGLE_TABLE verwendet; Da alle Klassen in einer Tabelle gespeichert werden, ist eine Spalte notwendig, die beschreibt welchen Klassentyp der Eintrag hat. | 
| name = "plant_type", | Spaltenname der Discriminator Spalte | 
| discriminatorType = DiscriminatorType.STRING, | legt fest, wie der Discriminator Wert gespeichert wird; STRING speichert den Klassennamen. m�gliche Werte: STRING, CHAR, INTEGER | 
| columnDefinition="varchar(31)", | optional, SQL-Typ der Discriminator Spalte; Der Vorgabewert wird anhand des discriminatorType aus dem konfigurierten Dialekt �bernommen. | 
| length=20 | L�nge der Spalte; Vorgabewert 31 | 
| ) | Beispiel im Java-Package de.laliluna.inheritance.singletable.* | 
| @DiscriminatorColumn(name = "plant_type", discriminatorType = DiscriminatorType.STRING, columnDefinition="varchar(31)", length=31) | |